文博东苑和南沙新苑买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 邹城市 | 所属区域 | 邹城市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2012年03月03日 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 邹城金泰华房地产有限公司 | 开发公司 | 济宁锦宏置业有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 50898㎡ | 占地面积 | 13300㎡ |
| 15478㎡ | 建筑面积 | 51000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问