万德广场和翡翠名郡买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 邹城市 | 所属区域 | 邹城市 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 山东万德置业有限公司 | 开发公司 | 邹城迪升房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 小高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 87333㎡ | 占地面积 | 186000000㎡ |
| 460000㎡ | 建筑面积 | 456000000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问