银河佳苑和东丽沁园买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 邹城市 | 所属区域 | 邹城市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2014年01月02日 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 山东振青房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 多层 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| 住宅:3 | 容积率 | -- |
| -- | 占地面积 | -- |
| -- | 建筑面积 | 279000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问