中垠悦城和城投·创智中心买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 83-130㎡ | 面积区间 | -- |
| 高新区 | 所属区域 | 高新区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2021年5月交房 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 中垠地产有限公司 | 开发公司 | 济宁广嘉产业发展有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2 | 容积率 | -- |
| 45532㎡ | 占地面积 | 34903㎡ |
| 151802㎡ | 建筑面积 | 69392㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.3元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 中垠物业管理有限公司济宁分公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问